Começamos hoje a divulgar algumas estatísticas referentes à stagione 2007/08.
A seguir a lista dos marcadores dos 85 golos bianconeri, 72 na Série A e 13 na Taça de Itália referentes aos 43 jogos oficiais disputados, o que dá uma média de quase 2 golos por jogo: 1,98 para ser exacto.
Del Piero 24 golos (21 na Série A + 3 na Taça de Itália)
Trezeguet 20 (20 + 0)
Iaquinta 12 (8 + 4)
Camoranesi 5 (5 + 0)
Salihamidzic 5 (4 + 1)
Chiellini 3 (3 + 0)
Legrottaglie 3 (3 + 0)
Nedved 3 (2 + 1)
Palladino 2 (2 + 0)
Marchionni 2 (1 + 1)
Sissoko 1 (1 + 0)
Grygera 1 (1 + 0)
Boumsong 1 (0 + 1)
Almiron 1 (0 + 1)
Molinaro 1 (0 + 1)
pb 1 (1 + 0)
A seguir a lista dos marcadores dos 85 golos bianconeri, 72 na Série A e 13 na Taça de Itália referentes aos 43 jogos oficiais disputados, o que dá uma média de quase 2 golos por jogo: 1,98 para ser exacto.
Del Piero 24 golos (21 na Série A + 3 na Taça de Itália)
Trezeguet 20 (20 + 0)
Iaquinta 12 (8 + 4)
Camoranesi 5 (5 + 0)
Salihamidzic 5 (4 + 1)
Chiellini 3 (3 + 0)
Legrottaglie 3 (3 + 0)
Nedved 3 (2 + 1)
Palladino 2 (2 + 0)
Marchionni 2 (1 + 1)
Sissoko 1 (1 + 0)
Grygera 1 (1 + 0)
Boumsong 1 (0 + 1)
Almiron 1 (0 + 1)
Molinaro 1 (0 + 1)
pb 1 (1 + 0)
Sem comentários:
Enviar um comentário